
Mitsubishi
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
ES Traction avant | Moteur : I4 MIVEC de 2 L DACT 16 soupapes | 22 998 $ | |||
SE Traction avant | Moteur : I4 MIVEC de 2 L DACT 16 soupapes | 24 798 $ | |||
SE 4 roues motrices | Moteur : I4 MIVEC de 2 L DACT 16 soupapes | 26 998 $ | |||
SE LTD 4 roues motrices | Moteur : I4 MIVEC de 2,4 L DACT 16 soupapes | 28 398 $ | |||
GT 4 roues motrices | Moteur : I4 MIVEC de 2,4 L DACT 16 soupapes | 30 598 $ | |||
Offre de 11 jours chez HGrégoire Mitsubishi du 18 au 28 février!
– Obtenez des rabais exceptionnels et ne payez rien pendant 90 jours.
– Garantie prolongée sans frais d’une valeur allant jusqu’à 2 600$
– Obtenez 10 000$ de rabais sur les derniers Outlander PHEV 2018 en inventaire
– La meilleure offre pour votre véhicule d’échange
– Et plus encore!
Faites vite – cette offre ne durera pas longtemps!
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.